全省工会消费帮扶产品推荐目录(C端第三批)
全省工会消费帮扶产品推荐目录(C端第三批)
发布日期:2022-11-15 10:07:40
| 序号 | 消费帮扶产品产地 | 生产单位 | 所属种类 | 产品名称 | 带贫成效(人数) | 生产单位联系电话 | 推荐单位 | 国扶办发布批次 | |
| 1 | 西安市 | 长安区 | 西安飞鹿现代农业科技有限公司 | 新鲜水果 | 葡萄 | 34 | 15686092573 | 长安区乡村振兴局 | 第五批 |
| 2 | 西安市 | 周至县 | 西安蓝池农业生态旅游发展有限公司 | 初级农产品 | 猕猴桃 | 1010 | 18998030303 | 周至县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 3 | 西安市 | 周至县 | 周至县马召镇宝农农副产品加工厂 | 米面粮油 | 石磨面粉 | 251 | 13571983565 | 周至县乡村振兴局 | 第九批 |
| 4 | 西安市 | 周至县 | 周至县马召镇宝农农副产品加工厂 | 米面粮油 | 菜籽油 | 251 | 13571983565 | 周至县乡村振兴局 | 第九批 |
| 5 | 西安市 | 周至县 | 周至县马召镇宝农农副产品加工厂 | 米面粮油 | 辣椒粉 | 251 | 13571983565 | 周至县乡村振兴局 | 第九批 |
| 6 | 西安市 | 周至县 | 周至县马召镇宝农农副产品加工厂 | 米面粮油 | 挂面 | 251 | 13571983565 | 周至县乡村振兴局 | 第九批 |
| 7 | 西安市 | 周至县 | 周至县马召镇宝农农副产品加工厂 | 新鲜水果 | 猕猴桃 | 251 | 13571983566 | 周至县乡村振兴局 | 第九批 |
| 8 | 西安市 | 周至县 | 西安熊敏种养殖专业合作社 | 农副加工 | 蜂蜜 | 187 | 13772538538 | 周至县乡村振兴局 | 第七批 |
| 9 | 西安市 | 周至县 | 西安熊敏种养殖专业合作社 | 农副加工 | 干木耳 | 187 | 13772538538 | 周至县乡村振兴局 | 第七批 |
| 10 | 西安市 | 周至县 | 西安熊敏种养殖专业合作社 | 农副加工 | 干菌子 | 187 | 13772538538 | 周至县乡村振兴局 | 第七批 |
| 11 | 西安市 | 周至县 | 西安熊敏种养殖专业合作社 | 农副加工 | 核桃 | 187 | 13772538538 | 周至县乡村振兴局 | 第七批 |
| 12 | 西安市 | 周至县 | 西安熊敏种养殖专业合作社 | 农副加工 | 干黄花菜 | 187 | 13772538538 | 周至县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 13 | 西安市 | 周至县 | 西安熊敏种养殖专业合作社 | 新鲜水果 | 猕猴桃 | 187 | 13772538538 | 周至县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 14 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县绿润生态农产品有限公司 | 农副加工 | 蜂蜜 | 76 | 15291769189 | 太白县乡村振兴局 | 第九批 |
| 15 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县绿润生态农产品有限公司 | 农副加工 | 木耳 | 76 | 15291769189 | 太白县乡村振兴局 | 第九批 |
| 16 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县绿润生态农产品有限公司 | 农副加工 | 香菇 | 76 | 15291769189 | 太白县乡村振兴局 | 第九批 |
| 17 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县绿润生态农产品有限公司 | 农副加工 | 黄花菜 | 76 | 15291769189 | 太白县乡村振兴局 | 第九批 |
| 18 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县绿润生态农产品有限公司 | 农副加工 | 松子 | 76 | 15291769189 | 太白县乡村振兴局 | 第九批 |
| 19 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县绿润生态农产品有限公司 | 农副加工 | 茶树菇 | 76 | 15291769189 | 太白县乡村振兴局 | 第九批 |
| 20 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县绿润生态农产品有限公司 | 农副加工 | 脱水土豆片 | 76 | 15291769189 | 太白县乡村振兴局 | 第九批 |
| 21 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 陕西众智汇农业开发有限公司 | 新鲜水果 | 葡萄 | 117 | 13335480111 | 渭滨区乡村振兴局 | 第一批 |
| 22 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 陕西秦岭蜂业有限公司 | 农副加工 | 蜂蜜 | 212 | 0917-3356798 | 渭滨区乡村振兴局 | 第六批 |
| 23 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 宝鸡市渭滨区枣园种养农民专业合作社 | 农副加工 | 蜂蜜 | 58 | 18392796410 | 渭滨区乡村振兴局 | 第十批 |
| 24 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 宝鸡市秦东食品有限公司 | 农副加工 | 饼干糕点 | 7 | 15291782688 | 渭滨区乡村振兴局 | 第十批 |
| 25 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 宝鸡天台山茵香河土蜂蜜农民专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 其它 | 291 | 13571787101 15091086785 | 渭滨区乡村振兴局 | 第一批 |
| 26 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 宝鸡市秦德农土蜂养殖农民专业合作社 | 其他 | 其他 | 107 | 13759792656 | 渭滨区乡村振兴局 | 第一批 |
| 27 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 陕西蒲丰佳禾农业科技有限公司 | 农副加工 | 保健茶 | 55 | 18091198770 | 渭滨区乡村振兴局 | 第四批 |
| 28 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 宝鸡市甜之缘养蜂专业合作社 | 农副加工 | 蜂蜜 | 147 | 13891799753 | 渭滨区乡村振兴局 | 第九批 |
| 29 | 宝鸡市 | 金台区 | 宝鸡市丰谷生态农业科技有限公司 | 禽畜肉蛋 | 猪肉 | 60 | 15229173614 | 金台区乡村振兴局 | 第十一批 |
| 30 | 咸阳市 | 兴平市 | 兴平市秦一辣椒制品有限公司 | 米面粮油 | 辣椒油 | 10 | 13772555855 | 兴平市乡村振兴局 | 第九批 |
| 31 | 咸阳市 | 兴平市 | 陕西远诚调味食品有限公司 | 米面粮油 | 辣椒粉 | 10 | 13008555855 | 兴平市乡村振兴局 | 第九批 |
| 32 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳康大现代农业有限公司 | 禽畜肉蛋 | 松花蛋 | 86 | 13511286145 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 33 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 禽畜肉蛋 | 鸭蛋 | 86 | 15991283251 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 34 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 农副加工 | 成人奶粉 | 287 | 15991283251 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 35 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 农副加工 | 其它乳制品 | 287 | 15991283251 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 36 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西泾阳泾昌盛茯砖茶有限公司 | 农副加工 | 普洱 | 34 | 18700088605 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 37 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西泾阳泾昌盛茯砖茶有限公司 | 农副加工 | 红茶 | 34 | 18700088605 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 38 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳瑞塬红食品加工有限公司 | 农副加工 | 干黄花菜 | 14 | 13892901967 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 39 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳瑞塬红食品加工有限公司 | 农副加工 | 干木耳 | 14 | 13892901967 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 40 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳秦北仲山土特产有限公司 | 农副加工 | 干黄花菜 | 7 | 13892901276 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 41 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳秦北仲山土特产有限公司 | 米面粮油 | 花椒油 | 7 | 13892901276 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 42 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳秦北仲山土特产有限公司 | 米面粮油 | 花椒粉 | 7 | 13892901276 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 43 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳秦北仲山土特产有限公司 | 农副加工 | 地瓜干 | 7 | 13892901276 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 44 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇勇军红薯种植加工厂 | 时令鲜蔬 | 红薯 | 5 | 15991366831 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 45 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇勇军红薯种植加工厂 | 时令鲜蔬 | 紫薯 | 5 | 15991366831 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 46 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇勇军红薯种植加工厂 | 米面粮油 | 红薯干粉 | 5 | 15991366831 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 47 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇勇军红薯种植加工厂 | 米面粮油 | 紫薯粉 | 5 | 15991366831 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 48 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇勇军红薯种植加工厂 | 米面粮油 | 粉条粉块 | 5 | 15991366831 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 49 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西義聚隆茯砖茶有限公司 | 农副加工 | 黑茶 | 5 | 15102965367 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 50 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西泾阳泾普茶业有限公司 | 农副加工 | 黑茶 | 5 | 13630214782 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 51 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西麦一香食品有限公司 | 农副加工 | 瓜子 | 5 | 18706889098 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 52 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西麦一香食品有限公司 | 农副加工 | 休闲零食 | 5 | 18706889098 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 53 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳鑫丰农电子商务有限公司 | 农副加工 | 其它茶 | 6 | 15891484550 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 54 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳鑫丰农电子商务有限公司 | 农副加工 | 核桃 | 6 | 15891484550 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 55 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳鑫丰农电子商务有限公司 | 农副加工 | 蜂蜜 | 6 | 15891484550 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 56 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西圣宝青商贸有限公司 | 米面粮油 | 菜籽油 | 5 | 18064305567 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 57 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县杜张石磨香油坊 | 米面粮油 | 芝麻 | 6 | 18700087789 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 58 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县杜张石磨香油坊 | 米面粮油 | 香油(芝麻油) | 6 | 18700087789 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 59 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县杜张石磨香油坊 | 米面粮油 | 酱油 | 6 | 18700087789 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 60 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县杜张石磨香油坊 | 米面粮油 | 芝麻盐 | 6 | 18700087789 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 61 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县杜张石磨香油坊 | 米面粮油 | 调味酱 | 6 | 18700087789 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 62 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西泾阳延寿宫茯砖茶业有限公司 | 农副加工 | 黑茶 | 5 | 13279522555 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 63 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县福裕佳食品加工有限公司 | 米面粮油 | 挂面 | 7 | 18165108602 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十批 |
| 64 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳县优之美茯茶科技有限公司 | 农副加工 | 黑茶 | 9 | 15592025789 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 65 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西盛沣达工贸有限责任公司 | 农副加工 | 黑茶 | 5 | 15384608306 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 66 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳宇龙调味品有限公司 | 米面粮油 | 醋 | 15 | 15596159619 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 67 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 农副加工 | 休闲零食 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 68 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 米面粮油 | 菜籽油 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 69 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 米面粮油 | 醋 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 70 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 米面粮油 | 粉条粉块 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 71 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 米面粮油 | 面粉 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 72 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 农副加工 | 酸奶 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 73 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 农副加工 | 饼干糕点 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 74 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 米面粮油 | 其它加工食品 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 75 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳龙泉公社文化旅游产业有限公司 | 农副加工 | 糖果 | 5 | 13335435191 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 76 | 咸阳市 | 泾阳县 | 泾阳秦之泉饮品有限公司 | 农副加工 | 饮用水 | 6 | 13709145969 | 泾阳县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 77 | 咸阳市 | 礼泉县 | 陕西绿康现代农业专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 11 | 13335418558 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十批 |
| 78 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉县明辉养殖种植专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 58 | 13359105058 | 礼泉县乡村振兴局 | 第九批 |
| 79 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉县明辉养殖种植专业合作社 | 米面粮油 | 菜籽油 | 58 | 13359105058 | 礼泉县乡村振兴局 | 第九批 |
| 80 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉县明辉养殖种植专业合作社 | 农副加工 | 五香驴肉 | 58 | 13359105058 | 礼泉县乡村振兴局 | 第九批 |
| 81 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉杨锋涛种植养殖农民专业合作社 | 米面粮油 | 挂面 | 8 | 13893298473 | 礼泉县乡村振兴局 | 第九批 |
| 82 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉杨锋涛种植养殖农民专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 8 | 13893298473 | 礼泉县乡村振兴局 | 第九批 |
| 83 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉县沃野种植养殖专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 26 | 13619244951 | 礼泉县乡村振兴局 | 第三批 |
| 84 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉县沃野种植养殖专业合作社 | 新鲜水果 | 梨 | 26 | 13619244951 | 礼泉县乡村振兴局 | 第三批 |
| 85 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉县康鑫果品种植专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 18 | 18392306699 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十批 |
| 86 | 咸阳市 | 礼泉县 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 农副加工 | 休闲零食 | 224 | 13892064391 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十批 |
| 87 | 咸阳市 | 礼泉县 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 米面粮油 | 酥饼 | 224 | 13892064391 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十批 |
| 88 | 咸阳市 | 礼泉县 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 米面粮油 | 粽子 | 224 | 13892064391 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十批 |
| 89 | 咸阳市 | 礼泉县 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 米面粮油 | 豆制品 | 224 | 13892064391 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十批 |
| 90 | 咸阳市 | 礼泉县 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 农副加工 | 饼干糕点 | 223 | 13892064391 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十批 |
| 91 | 咸阳市 | 礼泉县 | 礼泉县华程兔业专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 兔肉 | 7 | 15029902922 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十二批 |
| 92 | 咸阳市 | 礼泉县 | 咸阳李博士果蔬专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 9 | 15394107737 | 礼泉县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 93 | 铜川市 | 耀州区 | 耀州区柳林果品专业合作社 | 农副产品 | 苹果 | 143 | 13474186345 | 铜川市乡村振兴局 | 第二批 |
| 94 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 农副加工 | 花生果 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十四批 |
| 95 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 米面粮油 | 面粉 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 96 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 农副加工 | 黑米 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十四批 |
| 97 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 时令蔬菜 | 鲜花菇 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 98 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 米面粮油 | 菜籽油 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 99 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 米面粮油 | 绿豆 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十四批 |
| 100 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 农副加工 | 小米 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 101 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 农副加工 | 红豆 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十四批 |
| 102 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活圈电子商务有限公司 | 农副加工 | 杂粮组合 | 51 | 13060433858 | 合阳县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 103 | 延安市 | 延川县 | 延川瑞雪土特产电子商务有限公司 | 农副加工 | 红枣 | 60 | 15991528775 | 延川县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 104 | 延安市 | 延川县 | 延川瑞雪土特产电子商务有限公司 | 米面粮油 | 土豆粉 | 60 | 15991528775 | 延川县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 105 | 延安市 | 延川县 | 延川瑞雪土特产电子商务有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 60 | 15991528775 | 延川县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 106 | 延安市 | 延川县 | 延川瑞雪土特产电子商务有限公司 | 米面粮油 | 小米 | 60 | 15991528775 | 延川县乡村振兴局 | 第十一批 |
| 107 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 农副加工 | 蜂蜜 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 108 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 农副加工 | 核桃 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 109 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 农副加工 | 瓜子 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 110 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 农副加工 | 休闲零食 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 111 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 米面粮油 | 高粱 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 112 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 米面粮油 | 绿豆 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 113 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 米面粮油 | 红豆 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 114 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 米面粮油 | 粽子 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 115 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 米面粮油 | 小米 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 116 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 米面粮油 | 五谷米 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 117 | 延安市 | 延川县 | 延川蔷薇农业发展有限责任公司 | 米面粮油 | 酥饼 | 134 | 13389116221 | 延川县乡村振兴局 | 第八批 |
| 118 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 农副加工 | 核桃 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 119 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 新鲜水果 | 梨 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 120 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 绿豆 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 121 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 黑豆 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 122 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 红豆 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 123 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 时令鲜蔬 | 鸡蛋 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 124 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 时令鲜蔬 | 大葱 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 125 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 126 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 农副加工 | 鲜枣 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 127 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 时令鲜蔬 | 红薯 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 128 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 花椒 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 129 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 农副加工 | 蜂蜜 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 130 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 农副加工 | 黑枣 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 131 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 黄芥油 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 132 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 高粱 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 133 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 其他豆类作物 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 134 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 辣椒粉 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 135 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 时令鲜蔬 | 鸡肉冻品 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 136 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 小米 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 137 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 农副加工 | 土豆粉 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 138 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿手指农产品贸易有限公司 | 米面粮油 | 杂粮组合 | 62 | 15009110280 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 139 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 140 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 新鲜水果 | 梨 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 141 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 农副加工 | 红枣 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 142 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 调味酱 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 143 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 花椒粉 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 144 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 辣椒粉 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 145 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 玉米粒 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 146 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 时令鲜蔬 | 红薯 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 147 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 小米 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 148 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 高粱米 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 149 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 绿豆 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 150 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 红豆 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 151 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 江豆 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 152 | 延安市 | 延长县 | 延长县罗子山农业开发有限公司 | 米面粮油 | 杂粮组合 | 724 | 19991108294 | 延长县乡村振兴局 | 第十三批 |
| 153 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿江农产品开发有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 78 | 19809111130 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 154 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿江农产品开发有限公司 | 农副加工 | 红枣 | 78 | 19809111130 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 155 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿江农产品开发有限公司 | 米面粮油 | 花椒 | 78 | 19809111130 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
| 156 | 延安市 | 延长县 | 延长县绿江农产品开发有限公司 | 农副加工 | 核桃 | 78 | 19809111130 | 延长县乡村振兴局 | 第十五批 |
